辽宁省公共资源交易领域涉企收费目录清单
信息来源:
发布时间:2019/4/26
浏览: 次
【字体:
大
中
小
】
打印:
分享:
辽宁省公共资源交易领域涉企收费目录清单 | |||||
区域 | 交易项目类别 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
沈阳 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
大连 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 交易服务费 | 大连产权交易所 | 1、大连产权交易所产权交易(股权类)业务收费办法(试行) 2、大连产权交易所增资业务收费办法(试行) 3、大连产权交易所资产类交易业务收费办法(试行) 4、大连产权交易所出租业务收费办法(试行) |
1、大连产权交易所产权交易(股权类)业务收费办法(试行) 2、大连产权交易所增资业务收费办法(试行) 3、大连产权交易所资产类交易业务收费办法(试行) 4、大连产权交易所出租业务收费办法(试行) |
|
其他 | 无 | ||||
鞍山 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
抚顺 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
本溪 | 工程建设招标投标 | 建设工程交易服务费 | 本溪市建设工程交易综合服务中心 | 中标价在1000万(含)一下的,费率为1‰;超过1000万—3000万(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万以上部分,费率为0.5‰,每项收费额最高不超过10万元。招投标交易双方各承担50%。 | 《关于建设工程交易服务收费有关问题的批复》(辽价函[2018]1号) |
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
丹东 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
锦州 | 工程建设招标投标 | 建设工程交易服务费 | 锦州市公共资源交易中心 | 收费采取差额定率累进计费方式,按中标价分段计费:中标价在1000万元(含)以下的,费率为1‰;超过1000万元-3000万元(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万元以上部分,费率为0.5‰。每项收费额最高不超过10万元。招投标交易双方各承担50%。 | 《辽宁省定价目录》、《公共资源交易平台管理暂行办法》、辽价函【2018】1号 |
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
营口 | 工程建设招标投标 | 建设工程交易服务费 | 营口市建设工程交易服务中心有限公司 | 中标价在1000万元(含)以下的,费率为1‰;超过1000万元-3000万元(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万元以上部分,费率为0.5‰.每项收费额最高不超过10万元。招投标交易双方各承担50%。 | 关于建设工程交易服务收费有关问题的批复(辽价函2018年1号) |
政府采购 | 1.投标保证金2.履约保证金3.3.购买招标文件费用 | 1.政府采购代理机构2.政府采购代理机构3.政府采购社会代理机构 | 1.不得超过采购项目预算金额的2%。2.不得超过政府采购合同金额的10%。3.300元-500元 | 1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条 招标文件要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的,供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第二十四条 招标文件售价应当按照弥补制作、邮寄成本的原则确定,不得以营利为目的,不得以招标采购金额作为确定招标文件售价的依据。 | |
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
阜新 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
辽阳 | 工程建设招标投标 | 建设工程交易服务费 | 辽阳市政务服务中心 | 中标价在1000万元(含)以下的,费率为1‰;超过1000万元-3000万元(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万元以上部分,费率为0.5‰。每项收费额最高不超过10万元。招投标交易双方各承担50%。 | 辽价函{2018}1号 |
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 产权交易服务费 | 辽阳市政务服务中心 | 500万(含)以下,费率3%, 500万—1000万(含),费率2.4%, 1000万—2000万(含),费率1.6%, 2000万—5000万(含),费率1.05%, 5000万—10000万(含),费率0.5%, 10000万以上,费率 0.25%。 |
辽价函{2009}143号 | |
其他 | 无 | ||||
铁岭 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 产权交易手续费和服务费 | 铁岭市产权交易中心 | 产权交易手续费按差额定率分段累进计算: 交易金额500万元(含)以下费率0.5%,最低收取3000元; 交易金额500-1000万元(含)费率0.4%;交易金额1000-2000万元(含)费率0.3%;交易金额2000-5000万元(含)费率0.2%;交易金额5000-10000万元(含)费率0.1%;交易金额10000万元以上费率0.05%。 产权交易服务费按差额定率分段累进计算: 成交金额500万元(含)以下费率2.5%,最低收取5000元; 成交金额500-1000万元(含)费率2%; 成交金额1000-2000万元(含)费率1.3%,成交金额2000-5000万元(含)费率0.85%,成交金额5000-10000万元(含)费率0.4%,成交金额10000万元以上费率0.2%。 |
1、《关于调整产权交易服务收费标准等有关事项的通知》(辽价函〔2009〕143号); 2、《关于继续执行产权交易服务费收费标准的批复》(辽价函〔2012〕39号); 3、《关于产权交易服务费收费标准等有关事项的批复》(辽价函〔2013〕59号); 4、《转发国家发展改革委 财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(辽价发〔2015〕8号) |
|
其他 | |||||
盘锦 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 | ||||
朝阳 | 工程建设招标投标 | 交易服务费 | 朝阳市建设工程交易中心 | 中标价在1000万元(含)以下的,费率为1‰;超过1000万元至3000万元(含)部分,费率为0.8‰;超过3000万元以上部分,费率为0.5‰。由建设工程交易中心向交易双方各收取交易服务费50% | 辽价函【2018】1号 |
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 交易服务费 | 朝阳市产权交易市场 | 市场调节 | ||
其他 | 无 | ||||
葫芦岛 | 工程建设招标投标 | 无 | |||
政府采购 | 无 | ||||
土地使用权矿业权 | 无 | ||||
国有产权 | 无 | ||||
其他 | 无 |